Este artículo detalla los requisitos técnicos que debe tener cada computadora para poder ejecutar correctamente un examen Cambridge English Skills.
Requisitos técnicos de Metrica
Actualizado junio 2026
Hardware
Componente | Requisito Mínimo | Especificación Recomendada |
|---|---|---|
Procesador | Intel Core i3 (10ª Gen+), AMD Ryzen 3, Apple M1.Velocidad: 2.0 GHz+ | Intel Core i7+ (10ª Gen+), Ryzen 5+, Apple M1+.Velocidad: 2.5 GHz+ |
Núcleos de CPU Libres | Mínimo 2 núcleos disponibles | 3-4 núcleos disponibles |
Uso de CPU en reposo | Menor al 30% antes de iniciar el examen | Menor al 15% |
RAM | 4 GB (al menos 2 GB libres antes de iniciar) | 8 GB (al menos 4 GB libres) |
Espacio en Disco | 10 GB libres o 10% de la capacidad total | 20 GB libres |
Gráficos | 512 MB de memoria gráfica interna / 1 GB externa | 1 GB de memoria gráfica interna / 1.5 GB externa |
Audífonos | Circumaurales, cerrados con buen acolchado. Se recomienda cancelación de ruido con micrófono en brazo. Ver más abajo. | |
Micrófono | Adjunto a los audífonos mediante brazo (varilla flexible). Cancelación de ruido o direccional (mínimo). Conexión USB o estéreo estándar (Bluetooth no soportado). No usar micrófonos integrados en la computadora. | |
Cámara web | 640x480 Requerida en todas las computadoras y portátiles usadas por candidatos que toman Cambridge English Skills Test General y Business. (No requerida para Cambridge English Skills Test Schools.) | |
Software
Sistema Operativo | Windows 11En octubre de 2025, Microsoft finalizó oficialmente el soporte para todas las ediciones estándar de Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education). Microsoft ya no proporciona actualizaciones gratuitas de seguridad y funciones, ni soporte técnico para Windows 10. Usar Windows 10 es potencialmente inseguro y se realiza bajo su propio riesgo.Apple Macs con macOS 13 (Ventura) y posterioresChromebooks con la versión más reciente de ChromeOS |
Navegador | Windows - última versión de Google Chrome o Microsoft EdgemacOS - última versión solo de Google Chrome
El Navegador Seguro es opcional, no se puede usar con Chromebooks. |
Red
Ancho de banda de Internet | 5 - 10 Mbps de subida y descarga por candidato (velocidad de red local)1-10 candidatos - 50 Mbps11-25 candidatos - 150 Mbps26-50 candidatos - 200 Mbps51-100 candidatos - 750 Mbps101-150 candidatos - 1 Gbps |
Dispositivos y Software No Soportados
|
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.